Управление образования | |||||||||||||||||||||||||||||
Восточно-Казахстанской области | |||||||||||||||||||||||||||||
Данные об организации буфетного питания учащихся общеобразовательных школ г.Семей на 15 января 2016 года | |||||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование районов | Количество школ | Количество уч-ся | кол-во школ, где организовано буфетное питание | % от общего кол-ва школ, где организовано буфетное питание | кол-во учащихся, охваченных буфетным питанием | % охвата буфетным питанием от общего кол-ва уч-ся | в том числе, охваченных бесплатным буфетным питанием | из них учащиеся из малообеспеченных семей, охваченные бесплатным буфетным питанием | Общее количество учащихся 1-4 классов | Стоимость одноразового буфетного питания | ||||||||||||||||||
всего | город | село | всего | город | село | всего | город | село | всего | город | всего | город | село | всего | город | село | всего | % от общего кол-ва уч-ся, охваченных буфетным питанием (графа 15) | из них уч-ся 1-4 классов | % от кол-ва уч-ся, охваченных б/п буф.питанием (графа 23) | всего уч-ся из м/о семей | из них охвачены б/п питанием | % от общего кол-ва детей из м/о семей (графа 27) | в том числе уч-ся 1-4 классов из м/о семей, охваченных б/п питанием | % от кол-ва уч-ся из м/о семей, охваченных б/п питанием (графа 28) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
1 | СШ№25 | 1 | 1 | 437 | 437 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
Директор: Раймбекова Ж.М. | |||||||||||||||||||||||||||||
Исп.Мусурманова Ж.К. |